номеров транспортных
средств России
регион:
| РСФСР | |||
| Адыгейская АССР | АФ | 3 | |
| Алтайский край | АБ | 84 | |
| АЛ | 19 | ||
| Амурская область | АМ | 52 | |
| Архангельская область | АХ | 247 | |
| Астраханская область | АС | 50 | |
| Башкирская АССР | БА | 630 | |
| ББ | 6 | ||
| БШ | 119 | ||
| Белгородская область | БЕ | 442 | |
| Брянская область | БР | 500 | |
| Бурятская АССР | БУ | 315 | |
| Владимирская область | ВЛ | 351 | |
| Волгоградская (Сталинградская) область | СГ | 21 | |
| Волгоградская область | ВД | 306 | |
| Вологодская область | ВО | 1096 | |
| Воронежская область | ВВ | 885 | |
| ВЖ | 23 | ||
| Горно-Алтайская АССР | ГЛ | 2 | |
| ГЯ | 1 | ||
| Горьковская область | ГВ | 138 | |
| ГО | 840 | ||
| Дагестанская АССР | ДА | 64 | |
| Еврейская автономная область | ЕЯ | 1 | |
| Ивановская область | ИВ | 226 | |
| Иркутская область | ИР | 51 | |
| ИС | 13 | ||
| Кабардино-Балкарская АССР | КБ | 19 | |
| Калининградская область | КЛ | 265 | |
| Калининская область | КА | 575 | |
| Калмыцкая АССР | КЦ | 20 | |
| Калужская область | КЖ | 554 | |
| Камчатская область | КЧ | 29 | |
| Карачаево-Черкесская АО | ЧП | ||
| Карельская АССР | КС | 112 | |
| Кемеровская область | КЕ | 179 | |
| ЦХ | 27 | ||
| Кировская область | КВ | 77 | |
| Коми АССР | КМ | 15 | |
| Костромская область | КО | 78 | |
| Краснодарский край | КК | 326 | |
| ЦВ | 42 | ||
| ЦП | 223 | ||
| Красноярский край | КЭ | 302 | |
| КЯ | 66 | ||
| Куйбышевская область | КШ | 1053 | |
| УК | 292 | ||
| Курганская область | КН | 131 | |
| Курская область | КУ | 1198 | |
| Ленинград | ЛД | 2851 | |
| ЛЕ | 531 | ||
| Ленинград (Санкт-Петербург) | СР | 464 | |
| Ленинградская область | ЛГ | 674 | |
| ЛО | 111 | ||
| Липецкая область | ЛП | 63 | |
| Магаданская область | МА | 62 | |
| Марийская АССР | МС | 5 | |
| Мордовская АССР | МР | 93 | |
| Москва | МК | 921 | |
| ММ | 1176 | ||
| МН | 1081 | ||
| МО | 859 | ||
| МТ | 1084 | ||
| Московская область | МЕ | 578 | |
| МЖ | 389 | ||
| МЗ | 221 | ||
| МЛ | 103 | ||
| ЮА | 62 | ||
| ЮБ | 45 | ||
| ЮВ | 48 | ||
| ЮГ | 7 | ||
| ЮМ | 2 | ||
| Мурманская область | МУ | 155 | |
| Новгородская область | НО | 62 | |
| Новосибирская область | НБ | 1064 | |
| НС | 136 | ||
| Омская область | ОМ | 452 | |
| Оренбургская область | ОБ | 358 | |
| ОГ | 19 | ||
| Орловская область | ОР | 42 | |
| Пензенская область | ПЕ | 581 | |
| Пермская область | ПМ | 142 | |
| ПТ | 14 | ||
| Приморский край | ПК | 408 | |
| ПР | 86 | ||
| Псковская область | ПС | 119 | |
| Ростовская область | РД | 124 | |
| РО | 177 | ||
| РП | 123 | ||
| Рязанская область | РЯ | 1038 | |
| Саратовская область | СА | 2784 | |
| СЖ | 491 | ||
| Сахалинская область | СХ | 96 | |
| Свердловская область | СВ | 206 | |
| СФ | 549 | ||
| Северо-Осетинская АССР | СЕ | 22 | |
| Смоленская область | СМ | 70 | |
| Сочи | СО | 42 | |
| Ставропольский край | СС | 180 | |
| СТ | 58 | ||
| Тамбовская область | ТА | 144 | |
| Татарская АССР | ТБ | 610 | |
| ТТ | 240 | ||
| Томская область | ТО | 83 | |
| Тувинская АССР | ТВ | ||
| Тульская область | ТЛ | 1055 | |
| ТУ | 260 | ||
| Тюменская область | ТМ | 101 | |
| ТЮ | 458 | ||
| Удмуртская АССР | УД | 10 | |
| Ульяновская область | УЛ | 17 | |
| Хабаровский край | ХБ | 346 | |
| Хакасская АССР | ХГ | 8 | |
| Хакасская АССР (серии для выезда за границу) | ХС | 9 | |
| Челябинская область | ЧБ | 444 | |
| ЧД | 35 | ||
| ЧЕ | 41 | ||
| Чечено-Ингушская АССР | ЧИ | 95 | |
| Читинская область | ЧТ | 154 | |
| Чувашская АССР | ЧУ | 29 | |
| Чукотский автономный округ | ЧА | ||
| Якутская АССР | ЯК | 54 | |
| Ярославская область | ЯР | 498 | |
| Украинская ССР | |||
| Винницкая область | ВИ | 1038 | |
| Волынская область | ВН | 615 | |
| Ворошиловградская (Луганская) область | ЛУ | 6 | |
| Ворошиловградская область | ВГ | 446 | |
| Днепропетровская область | ДН | 1816 | |
| ДП | 3596 | ||
| Донецкая (Сталинская) область | СЛ | 12 | |
| Донецкая область | ДО | 2089 | |
| ДЦ | 1394 | ||
| Житомирская область | ЖБ | 3 | |
| ЖЖ | 12 | ||
| ЖИ | 94 | ||
| Закарпатская область | ЗА | 27 | |
| Запорожская область | ЗН | 184 | |
| ЗП | 3217 | ||
| ЗР | 50 | ||
| Ивано-Франковская (Станиславская) область | СЯ | ||
| Ивано-Франковская область | ИФ | 9 | |
| Киев | КИ | 767 | |
| ХТ | 126 | ||
| Киевская область | КХ | 786 | |
| Кировоградская область | КД | 292 | |
| Крымская область | КР | 2498 | |
| ЦС | 79 | ||
| Львовская (Дрогобычская) область | ДР | 5 | |
| Львовская область | ЛВ | 105 | |
| Николаевская область | НИ | 102 | |
| Одесская область | ОД | 487 | |
| ОЕ | 10 | ||
| Полтавская область | ПО | 439 | |
| Ровненская область | РВ | 85 | |
| Сумская область | СУ | 307 | |
| Тернопольская область | ТЕ | 79 | |
| Харьковская область | ХА | 8529 | |
| ХК | 2426 | ||
| Херсонская область | ХО | 581 | |
| Хмельницкая область | ХМ | 1951 | |
| Черкасская область | ЧК | 143 | |
| Черниговская область | ЧН | 183 | |
| Черновицкая область | ЧВ | 46 | |
| Белорусская ССР | |||
| Брестская область | БН | 132 | |
| Витебская область | ВТ | 644 | |
| Гомельская область | ГС | 113 | |
| Гродненская область | ГК | 474 | |
| Минск | МИ | 2729 | |
| Минская область | МБ | 336 | |
| Могилёвская область | МГ | 271 | |
| Узбекская ССР | |||
| Андижанская область | АН | ||
| Бухарская область | БХ | ||
| Джизакская область | ДД | 1 | |
| Каракалпакская АССР | КП | ||
| Кашкадарьинская область | КФ | ||
| Навоийская область | НВ | 1 | |
| Наманганская область | НА | 2 | |
| Самаркандская область | СН | ||
| Сурхандарьинская область | СД | ||
| Сырдарьинская область | СИ | ||
| Ташкент | ТН | 2 | |
| Ташкентская область | ТШ | ||
| Ферганская область | ФЕ | ||
| Хорезмская область | ХЗ | ||
| Казахская ССР | |||
| Актюбинская область | АЮ | 1 | |
| Алма-Ата | АТ | 4 | |
| Алма-Атинская область | АП | 1 | |
| Восточно-Казахстанская область | ВА | 13 | |
| ВК | 8 | ||
| Гурьевская область | ГТ | 3 | |
| ГУ | 1 | ||
| ША | |||
| Джамбулская область | ДЖ | 4 | |
| Джезказганская область | ДК | ||
| Карагандинская область | КГ | 31 | |
| Кзыл-Ординская область | КЗ | 2 | |
| Кокчетавская область | КТ | 2 | |
| Кустанайская область | КЩ | 1 | |
| НЖ | 1 | ||
| Мангышлакская область | МШ | 1 | |
| Павлодарская область | ПА | 55 | |
| Северо-Казахстанская область | СК | 3 | |
| Семипалатинская область | СП | ||
| Талды-Курганская область | ТК | 1 | |
| Тургайская область | ТГ | 2 | |
| Уральская (Западно-Казахстанская) область | ЗК | 2 | |
| Уральская область | УТ | 6 | |
| Целиноградская (Акмолинская) область | АК | 1 | |
| Целиноградская область | ЦЛ | 5 | |
| Чимкентская (Южно-Казахстанская) область | ЮК | 1 | |
| Чимкентская область | ЧМ | 1 | |
| Грузинская ССР | |||
| Грузинская ССР | ГА | 27 | |
| ГГ | 22 | ||
| ГР | 38 | ||
| Республика Абхазия (Абхазская АССР) | АИ | 406 | |
| Республика Южная Осетия | ЮО | 14 | |
| Азербайджанская ССР | |||
| Азербайджанская ССР | АГ | ||
| АЖ | |||
| АЗ | 2 | ||
| Литовская ССР | |||
| Литовская ССР | ЛИ | 9 | |
| ЛК | 14 | ||
| ЛЛ | 2 | ||
| Серии для выезда за границу | НК | 1 | |
| НХ | 2 | ||
| Молдавская ССР | |||
| Молдавская ССР | МВ | 20 | |
| МД | 17 | ||
| Приднестровская Молдавская Республика | МП | 1 | |
| Латвийская ССР | |||
| Латвийская ССР | ЛА | 124 | |
| ЛТ | 91 | ||
| Серии для выезда за границу | НЕ | 6 | |
| Киргизская ССР | |||
| Бишкек (Фрунзе) | БИ | 21 | |
| г. Фрунзе и районы республиканского подчинения | ФИ | 192 | |
| Джалал-Абадская область | ЖА | 7 | |
| Иссык-Кульская область | ИК | 33 | |
| Нарынская область | НР | 13 | |
| Ошская область | ОШ | 13 | |
| Таласская область | ТФ | 5 | |
| Чуйская область | ЧС | 3 | |
| Таджикская ССР | |||
| г. Душанбе и районы республиканского подчинения | ДБ | 3 | |
| Горно-Бадахшанская автономная область | ГБ | ||
| Кулябская область | КЮ | ||
| Курган-Тюбинская область | ТД | 1 | |
| Ленинабадская область | ЛБ | ||
| Сталинабадская область | СБ | 5 | |
| Армянская ССР | |||
| Армянская ССР | АД | 6 | |
| АР | |||
| Туркменская ССР | |||
| Ашхабадская область | АШ | 1 | |
| Красноводская область | НТ | ||
| Марыйская область | МХ | 1 | |
| Ташаузская область | ТЗ | ||
| Туркменская ССР (общие серии) | ТР | ||
| Чарджоуская область | ЧР | ||
| Эстонская ССР | |||
| Эстонская ССР | ЕА | 87 | |
| ЭС | 9 | ||
| Общие серии | |||
| Межрегиональные серии | ВХ | 41 | |
| Общесоюзные серии для выезда за границу | АВ | 5 | |
| АЕ | 361 | ||
| АО | 52 | ||
| ВЕ | 85 | ||
| ВМ | 20 | ||
| ВР | 6 | ||
| ВС | 109 | ||
| ЕЕ | 65 | ||
| НН | |||
| ОА | 53 | ||
| ОО | 1 | ||
| ОТ | 340 | ||
| РА | 2 | ||
| РР | |||
| РТ | 68 | ||
| Серии Белорусской ССР для выезда за границу | ТХ | 31 | |
| Серии РСФСР для выезда за границу | ЕН | 31 | |
| ЕС | 194 | ||
| Серии Украинской ССР для выезда за границу | ОК | 315 | |
| ОН | 40 | ||
| ОС | 45 | ||
| ОХ | 11 | ||
| Серия для Олимпийских Игр в Москве | ОЛ | 16 | |
| Украина (1992г.) | |||
| Винницкая область | ВІ | 74 | |
| Волынская область | ВЯ | 14 | |
| Днепропетровская область | ЯА | 409 | |
| Донецкая область | ЯН | 306 | |
| Житомирская область | ІО | 50 | |
| Закарпатская область | ІК | 29 | |
| Запорожская область | ЯТ | 248 | |
| Ивано-Франковская область | ІВ | 2 | |
| Киев | КІ | 111 | |
| Киевская область | МІ | 23 | |
| Кировоградская область | ЕІ | 10 | |
| Крымская область (Республика Крым) | МЯ | 225 | |
| Луганская область | АІ | 53 | |
| Львовская область | ІН | 14 | |
| Николаевская область | НІ | 25 | |
| Одесская область | ОІ | 140 | |
| ОЯ | 24 | ||
| Полтавская область | ІХ | 54 | |
| Сумская область | СІ | 66 | |
| Тернопольская область | ТІ | 7 | |
| Харьковская область | ХІ | 538 | |
| Хмельницкая область | ТЯ | 23 | |
| Черкасская область | РК | 10 | |
| РС | 2 | ||
| Черниговская область | РМ | 42 | |
| Черновицкая область | ІС | 15 | |






















