номеров транспортных
средств России
Общая информация о пользователе
ТОП 5 регионов
| A г. Алма-Ата фото 264 вклад 14.3 % | H Жамбылская область фото 233 вклад 54.6 % | B Алматинская область фото 99 вклад 19.8 % | X Южно-Казахстанская область фото 33 вклад 6.74 % | Z г. Астана фото 20 вклад 2.66 % |
регион:
| # | количество номеров | |
|---|---|---|
| 1 | A г. Алма-Ата | 264 |
| 2 | B Алматинская область | 99 |
| 3 | C Акмолинская область | 13 |
| 4 | D Актюбинская область | - |
| 5 | E Атырауская область | - |
| 6 | F Восточно-Казахстанская область | 2 |
| 7 | H Жамбылская область | 233 |
| 8 | K Бывшая Джезказганская область | 1 |
| 9 | L Западно-Казахстанская область | 1 |
| 10 | M Карагандинская область | 18 |
| 11 | N Кызылординская область | 2 |
| 12 | O Бывшая Кокчетавская область | - |
| 13 | P Костанайская область | 2 |
| 14 | R Мангистауская область | 1 |
| 15 | S Павлодарская область | 4 |
| 16 | T Северо-Казахстанская область | 4 |
| 17 | U Бывшая Семипалатинская область | - |
| 18 | V Бывшая Талды-Курганская область | - |
| 19 | W Бывшая Тургайская область | - |
| 20 | X Южно-Казахстанская область | 33 |
| 21 | Z г. Астана | 20 |
































