номеров транспортных
средств России
Общая информация о пользователе
ТОП 5 регионов
| A г. Алма-Ата фото 715 вклад 38.8 % | F Восточно-Казахстанская область фото 166 вклад 20.5 % | B Алматинская область фото 78 вклад 15.6 % | X Южно-Казахстанская область фото 16 вклад 3.27 % | Z г. Астана фото 14 вклад 1.86 % |
регион:
| # | количество номеров | |
|---|---|---|
| 1 | A г. Алма-Ата | 715 |
| 2 | B Алматинская область | 78 |
| 3 | C Акмолинская область | 3 |
| 4 | D Актюбинская область | 3 |
| 5 | E Атырауская область | 2 |
| 6 | F Восточно-Казахстанская область | 166 |
| 7 | H Жамбылская область | 10 |
| 8 | K Бывшая Джезказганская область | 4 |
| 9 | L Западно-Казахстанская область | 1 |
| 10 | M Карагандинская область | 10 |
| 11 | N Кызылординская область | 5 |
| 12 | O Бывшая Кокчетавская область | - |
| 13 | P Костанайская область | - |
| 14 | R Мангистауская область | - |
| 15 | S Павлодарская область | 1 |
| 16 | T Северо-Казахстанская область | - |
| 17 | U Бывшая Семипалатинская область | 1 |
| 18 | V Бывшая Талды-Курганская область | - |
| 19 | W Бывшая Тургайская область | - |
| 20 | X Южно-Казахстанская область | 16 |
| 21 | Z г. Астана | 14 |




























