номеров транспортных
средств России
Общая информация о пользователе
ТОП 5 регионов
| Z г. Астана фото 68 вклад 9.05 % | A г. Алма-Ата фото 14 вклад 0.76 % | D Актюбинская область фото 2 вклад 0.23 % | C Акмолинская область фото 2 вклад 0.36 % | M Карагандинская область фото 2 вклад 0.28 % |
регион:
| # | количество номеров | |
|---|---|---|
| 1 | A г. Алма-Ата | 14 |
| 2 | B Алматинская область | - |
| 3 | C Акмолинская область | 2 |
| 4 | D Актюбинская область | 2 |
| 5 | E Атырауская область | - |
| 6 | F Восточно-Казахстанская область | 1 |
| 7 | H Жамбылская область | 1 |
| 8 | K Бывшая Джезказганская область | - |
| 9 | L Западно-Казахстанская область | - |
| 10 | M Карагандинская область | 2 |
| 11 | N Кызылординская область | - |
| 12 | O Бывшая Кокчетавская область | - |
| 13 | P Костанайская область | 1 |
| 14 | R Мангистауская область | - |
| 15 | S Павлодарская область | 1 |
| 16 | T Северо-Казахстанская область | - |
| 17 | U Бывшая Семипалатинская область | - |
| 18 | V Бывшая Талды-Курганская область | - |
| 19 | W Бывшая Тургайская область | - |
| 20 | X Южно-Казахстанская область | - |
| 21 | Z г. Астана | 68 |


























