номеров транспортных
средств России
Статистика по регионам:
| # | фото | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | г. Аугсбург, р-н Аугсбург | Бавария | 78 |
| 2 | AA | р-н Восточный Альб | Баден-Вюртемберг | 40 |
| 3 | AB | г. Ашаффенбург, р-н Ашаффенбург | Бавария | 46 |
| 4 | ABG | р-н Альтенбург | Тюрингия | 9 |
| 5 | ABI | р-н Анхальт-Биттерфельд | Саксония-Анхальт | 6 |
| 6 | AC | Городской регион Ахен | Северный Рейн-Вестфалия | 84 |
| 7 | AE | р-н Ауэрбах (бывший) | Саксония | - |
| 8 | AG | р-н Пиннеберг, о. Гельголанд (электроавтомобили) | Шлезвиг-Гольштейн | - |
| 9 | AIC | р-н Айхах-Фридберг | Бавария | 15 |
| 10 | AK | р-н Альтенкирхен | Рейнланд-Пфальц | 21 |
| 11 | AM | г. Амберг | Бавария | 4 |
| 12 | AN | г. Ансбах, р-н Ансбах | Бавария | 36 |
| 13 | ANA | р-н Аннаберг (бывший) | Саксония | 4 |
| 14 | ANG | р-н Ангермюнде (бывший) | Бранденбург | - |
| 15 | ANK | р-н Анклам (бывший) | Мекленбург-Передняя Померания | 1 |
| 16 | AÖ | р-н Альтёттинг | Бавария | 14 |
| 17 | AP | р-н Веймар | Тюрингия | 3 |
| 18 | APD | р-н Апольда (бывший) | Тюрингия | - |
| 19 | ARN | р-н Арнштадт (бывший) | Тюрингия | - |
| 20 | ART | р-н Артерн (бывший) | Тюрингия | - |
| 21 | AS | р-н Амберг-Зульцбах | Бавария | 7 |
| 22 | ASL | р-н Ашерслебен-Штасфурт (бывший) | Саксония-Анхальт | 1 |
| 23 | ASZ | р-н Ауэ-Шварценберг (бывший) | Саксония | 7 |
| 24 | AT | р-н Альтентрептов (бывший) | Мекленбург-Передняя Померания | - |
| 25 | AU | р-н Ауэ (бывший) | Саксония | - |
| 26 | AUR | р-н Аурих | Нижняя Саксония | 22 |
| 27 | AW | р-н Арвайлер | Рейнланд-Пфальц | 12 |
| 28 | AZ | р-н Альцай-Вормс | Рейнланд-Пфальц | 10 |
| 29 | AZE | р-н Анхальт-Цербст (бывший) | Саксония-Анхальт | 2 |
| 30 | B | г. Берлин | Берлин | 566 |
| 31 | BA | г. Бамберг, р-н Бамберг | Бавария | 164 |
| 32 | BAD | г. Баден-Баден | Баден-Вюртемберг | 35 |
| 33 | BAR | р-н Барним | Бранденбург | 20 |
| 34 | BB | р-н Бёблинген | Баден-Вюртемберг | 82 |
| 35 | BBG | р-н Бернбург (бывший) | Саксония-Анхальт | 2 |
| 36 | BC | р-н Биберах | Баден-Вюртемберг | 8 |
| 37 | BED | р-н Бранд-Эрбисдорф (бывший) | Саксония | - |
| 38 | BEL | р-н Бельциг (бывший) | Бранденбург | 1 |
| 39 | BER | р-н Бернау (бывший) | Бранденбург | 1 |
| 40 | BGL | р-н Берхтесгаден | Бавария | 29 |
| 41 | BI | г. Билефельд | Северный Рейн-Вестфалия | 50 |
| 42 | BIR | р-н Биркенфельд | Рейнланд-Пфальц | 7 |
| 43 | BIT | р-н Айфель-Битбург-Прюм | Рейнланд-Пфальц | 8 |
| 44 | BIW | р-н Бишофсверда (бывший) | Саксония | - |
| 45 | BK | р-н Бёрде | Саксония-Анхальт | 9 |
| 46 | BL | р-н Цоллернальб | Баден-Вюртемберг | 20 |
| 47 | BLK | р-н Бургенланд | Саксония-Анхальт | 10 |
| 48 | BM | р-н Рейн-Эрфт | Северный Рейн-Вестфалия | 76 |
| 49 | BN | г. Бонн | Северный Рейн-Вестфалия | 56 |
| 50 | BNA | р-н Борна (бывший) | Саксония | - |
| 51 | BO | г. Бохум | Северный Рейн-Вестфалия | 41 |
| 52 | BÖ | р-н Бёрде (старый код) | Саксония-Анхальт | 2 |
| 53 | BOR | р-н Боркен | Северный Рейн-Вестфалия | 59 |
| 54 | BOT | г. Боттроп | Северный Рейн-Вестфалия | 13 |
| 55 | BRA | р-н Везермарш | Нижняя Саксония | 5 |
| 56 | BRB | г. Бранденбург-на-Хафеле | Бранденбург | 3 |
| 57 | BRG | р-н Бург (бывший) | Саксония-Анхальт | - |
| 58 | BS | г. Брауншвейг | Нижняя Саксония | 49 |
| 59 | BSK | р-н Бесков (бывший) | Бранденбург | 1 |
| 60 | BT | г. Байройт, р-н Байройт | Бавария | 50 |
| 61 | BTF | р-н Биттерфельд (бывший) | Саксония-Анхальт | - |
| 62 | BÜS | Община Бюзинген-на-Верхнем-Рейне (в р-не Констанц) | Баден-Вюртемберг | 1 |
| 63 | BÜZ | р-н Бютцов (бывший) | Мекленбург-Передняя Померания | - |
| 64 | BZ | р-н Баутцен | Саксония | 24 |
| 65 | C | г. Хемниц | Саксония | 60 |
| 66 | CA | р-н Калау (бывший) | Бранденбург | - |
| 67 | CB | г. Котбус | Бранденбург | 9 |
| 68 | CE | р-н Целле | Нижняя Саксония | 22 |
| 69 | CHA | р-н Хам | Бавария | 13 |
| 70 | CLP | р-н Клоппенбург | Нижняя Саксония | 17 |
| 71 | CO | г. Кобург, р-н Кобург | Бавария | 38 |
| 72 | COC | р-н Кохем-Целль | Рейнланд-Пфальц | 23 |
| 73 | COE | р-н Коэсфельд | Северный Рейн-Вестфалия | 23 |
| 74 | CUX | р-н Куксхафен | Нижняя Саксония | 14 |
| 75 | CW | р-н Кальв | Баден-Вюртемберг | 12 |
| 76 | D | г. Дюссельдорф | Северный Рейн-Вестфалия | 250 |
| 77 | DA | г. Дармштадт, р-н Дармштадт-Дибург | Гессен | 106 |
| 78 | DAH | р-н Дахау | Бавария | 14 |
| 79 | DAN | р-н Люхов-Данненберг | Нижняя Саксония | 5 |
| 80 | DAU | р-н Вулканайфель | Рейнланд-Пфальц | 6 |
| 81 | DBR | р-н Бад-Доберан (бывший) | Мекленбург-Передняя Померания | 12 |
| 82 | DD | г. Дрезден | Саксония | 120 |
| 83 | DE | г. Дессау-Рослау | Саксония-Анхальт | 11 |
| 84 | DEG | р-н Деггендорф | Бавария | 9 |
| 85 | DEL | г. Дельменхорст | Нижняя Саксония | 16 |
| 86 | DGF | р-н Дингольфинг-Ландау | Бавария | 17 |
| 87 | DH | р-н Дипхольц | Нижняя Саксония | 22 |
| 88 | DL | р-н Дёбельн (бывший) | Саксония | 1 |
| 89 | DLG | р-н Диллинген-на-Дунае | Бавария | 4 |
| 90 | DM | р-н Деммин (бывший) | Мекленбург-Передняя Померания | 4 |
| 91 | DN | р-н Дюрен | Северный Рейн-Вестфалия | 57 |
| 92 | DO | г. Дортмунд | Северный Рейн-Вестфалия | 112 |
| 93 | DON | р-н Донау-Рис | Бавария | 6 |
| 94 | DU | г. Дуйсбург | Северный Рейн-Вестфалия | 34 |
| 95 | DÜW | р-н Бад-Дюркхайм | Рейнланд-Пфальц | 7 |
| 96 | DW | р-н Вайсериц (бывший) | Саксония | 5 |
| 97 | DZ | р-н Делич (бывший) | Саксония | 6 |
| 98 | E | г. Эссен | Северный Рейн-Вестфалия | 91 |
| 99 | EA | г. Айзенах | Тюрингия | 9 |
| 100 | EB | р-н Айленбург (бывший) | Саксония | - |
| 101 | EBE | р-н Эберсберг | Бавария | 12 |
| 102 | ED | р-н Эрдинг | Бавария | 6 |
| 103 | EE | р-н Эльба-Эльстер | Бранденбург | 4 |
| 104 | EF | г. Эрфурт | Тюрингия | 22 |
| 105 | EH | г. Айзенхюттенштадт, р-н Айзенхюттенштадт (бывшие) | Бранденбург | - |
| 106 | EI | р-н Айхштет | Бавария | 4 |
| 107 | EIC | р-н Айхсфельд | Тюрингия | 11 |
| 108 | EIL | р-н Айслебен (бывший) | Саксония-Анхальт | 1 |
| 109 | EIS | р-н Айзенберг (бывший) | Тюрингия | - |
| 110 | EL | р-н Эмсланд | Нижняя Саксония | 40 |
| 111 | EM | р-н Эммендинген | Баден-Вюртемберг | 19 |
| 112 | EMD | г. Эмден | Нижняя Саксония | 7 |
| 113 | EMS | р-н Рейн-Лан | Рейнланд-Пфальц | 13 |
| 114 | EN | р-н Эннепе-Рур | Северный Рейн-Вестфалия | 28 |
| 115 | ER | г. Эрланген | Бавария | 12 |
| 116 | ERB | р-н Оденвальд | Гессен | 8 |
| 117 | ERH | р-н Эрланген-Хёхштадт | Бавария | 20 |
| 118 | ERZ | р-н Рудные Горы | Саксония | 22 |
| 119 | ES | р-н Эслинген | Баден-Вюртемберг | 49 |
| 120 | ESA | р-н Айзенах (бывший) | Тюрингия | 1 |
| 121 | ESW | р-н Верра-Майснер | Гессен | 4 |
| 122 | EU | р-н Ойскирхен | Северный Рейн-Вестфалия | 24 |
| 123 | EW | р-н Эберсвальде (бывший) | Бранденбург | - |
| 124 | F | г. Франкфурт-на-Майне | Гессен | 270 |
| 125 | FB | р-н Веттерау | Гессен | 39 |
| 126 | FD | р-н Фульда | Гессен | 28 |
| 127 | FDS | р-н Фройденштадт | Баден-Вюртемберг | 11 |
| 128 | FF | г. Франкфурт-на-Одере | Бранденбург | 17 |
| 129 | FFB | р-н Фюрстенфельдбрук | Бавария | 20 |
| 130 | FG | р-н Средняя Саксония | Саксония | 27 |
| 131 | FI | р-н Финстервальде (бывший) | Бранденбург | - |
| 132 | FL | г. Фленсбург | Шлезвиг-Гольштейн | 12 |
| 133 | FLÖ | р-н Флёха (бывший) | Саксония | - |
| 134 | FN | р-н Бодензее | Баден-Вюртемберг | 18 |
| 135 | FO | р-н Форхайм | Бавария | 16 |
| 136 | FOR | р-н Форст (бывший) | Бранденбург | 1 |
| 137 | FR | г. Фрайбург, р-н Брайсгау - Верхний Шварцвальд | Баден-Вюртемберг | 57 |
| 138 | FRG | р-н Фрайунг-Графенау | Бавария | 11 |
| 139 | FRI | р-н Фризия | Нижняя Саксония | 14 |
| 140 | FRW | р-н Бад-Фрайенвальде (бывший) | Бранденбург | 1 |
| 141 | FS | р-н Фрайзинг | Бавария | 9 |
| 142 | FT | г. Франкенталь (Пфальц) | Рейнланд-Пфальц | 6 |
| 143 | FTL | р-н Фрайталь (бывший) | Саксония | - |
| 144 | FÜ | г. Фюрт, р-н Фюрт | Бавария | 50 |
| 145 | FW | р-н Фюрстенвальде (бывший) | Бранденбург | 1 |
| 146 | G | г. Гера | Тюрингия | 8 |
| 147 | GA | р-н Гарделеген (бывший) | Саксония-Анхальт | - |
| 148 | GAP | р-н Гармиш-Партенкирхен | Бавария | 12 |
| 149 | GC | р-н Хемницер-Ланд (бывший) | Саксония | 2 |
| 150 | GDB | р-н Гадебуш (бывший) | Мекленбург-Передняя Померания | - |
| 151 | GE | г. Гельзенкирхен | Северный Рейн-Вестфалия | 25 |
| 152 | GER | р-н Гермерсхайм | Рейнланд-Пфальц | 25 |
| 153 | GF | р-н Гифхорн | Нижняя Саксония | 21 |
| 154 | GG | р-н Гросс-Герау | Гессен | 28 |
| 155 | GHA | р-н Гейтхайн (бывший) | Саксония | - |
| 156 | GHC | р-н Грефенхайнихен (бывший) | Саксония-Анхальт | - |
| 157 | GI | р-н Гиссен | Гессен | 43 |
| 158 | GL | р-н Рейниш-Бергиш | Северный Рейн-Вестфалия | 47 |
| 159 | GM | р-н Обербергиш | Северный Рейн-Вестфалия | 30 |
| 160 | GMN | р-н Гриммен (бывший) | Мекленбург-Передняя Померания | - |
| 161 | GNT | р-н Гентхин (бывший) | Саксония-Анхальт | - |
| 162 | GÖ | р-н Гёттинген | Нижняя Саксония | 15 |
| 163 | GP | р-н Гёппинген | Баден-Вюртемберг | 13 |
| 164 | GR | р-н Гёрлиц | Саксония | 18 |
| 165 | GRH | р-н Гросенхайн (бывший) | Саксония | - |
| 166 | GRM | р-н Гримма (бывший) | Саксония | 1 |
| 167 | GRS | р-н Гранзе (бывший) | Бранденбург | - |
| 168 | GRZ | р-н Грайц | Тюрингия | 5 |
| 169 | GS | р-н Гослар | Нижняя Саксония | 15 |
| 170 | GT | р-н Гютерсло | Северный Рейн-Вестфалия | 45 |
| 171 | GTH | р-н Гота | Тюрингия | 16 |
| 172 | GÜ | р-н Гюстров | Мекленбург-Передняя Померания | 4 |
| 173 | GUB | р-н Губен (бывший) | Бранденбург | - |
| 174 | GVM | р-н Гревесмюлен (бывший) | Мекленбург-Передняя Померания | - |
| 175 | GW | р-н Грайфсвальд (бывший) | Мекленбург-Передняя Померания | - |
| 176 | GZ | р-н Гюнцбург | Бавария | 21 |
| 177 | H | Регион Ганновер | Нижняя Саксония | 281 |
| 178 | HA | г. Хаген | Северный Рейн-Вестфалия | 15 |
| 179 | HAL | г. Галле | Саксония-Анхальт | 12 |
| 180 | HAM | г. Хамм | Северный Рейн-Вестфалия | 13 |
| 181 | HAS | р-н Хасберге | Бавария | 18 |
| 182 | HB | Ганзейский город Бремен и город Бремерхафен | Бремен | 75 |
| 183 | HBN | р-н Хильдбургхаузен | Тюрингия | 10 |
| 184 | HBS | р-н Хальберштадт (бывший) | Саксония-Анхальт | 3 |
| 185 | HC | р-н Хайнихен (бывший) | Саксония | - |
| 186 | HD | г. Хайдельберг, р-н Рейн-Неккар | Баден-Вюртемберг | 274 |
| 187 | HDH | р-н Хайденхайм | Баден-Вюртемберг | 8 |
| 188 | HDL | р-н Хальденслебен (бывший) | Саксония-Анхальт | - |
| 189 | HE | р-н Хелмштедт | Нижняя Саксония | 5 |
| 190 | HEF | р-н Херсфельд-Ротенбург | Гессен | 8 |
| 191 | HEI | р-н Дитмаршен | Шлезвиг-Гольштейн | 12 |
| 192 | HER | г. Херне | Северный Рейн-Вестфалия | 17 |
| 193 | HET | р-н Хеттштедт (бывший) | Саксония-Анхальт | - |
| 194 | HF | р-н Херфорд | Северный Рейн-Вестфалия | 35 |
| 195 | HG | р-н Верхний Таунус | Гессен | 73 |
| 196 | HGN | р-н Хагенов (бывший) | Мекленбург-Передняя Померания | - |
| 197 | HGW | Ганзейский город Грайфсвальд (в р-не Передняя Померания-Грайфсвальд) | Мекленбург-Передняя Померания | 6 |
| 198 | HH | Ганзейский город Гамбург | Гамбург | 348 |
| 199 | HHM | р-н Хоэнмёльсен (бывший) | Саксония-Анхальт | - |
| 200 | HI | р-н Хильдесхайм | Нижняя Саксония | 26 |
| 201 | HIG | р-н Хайлигенштадт (бывший) | Тюрингия | - |
| 202 | HK | р-н Хайде | Нижняя Саксония | 4 |
| 203 | HL | Ганзейский город Любек | Шлезвиг-Гольштейн | 32 |
| 204 | HM | р-н Хамельн-Пирмонт | Нижняя Саксония | 26 |
| 205 | HN | г. Хайльбронн, р-н Хайльбронн | Баден-Вюртемберг | 47 |
| 206 | HO | г. Хоф, р-н Хоф | Бавария | 36 |
| 207 | HOL | р-н Хольцминден | Нижняя Саксония | 2 |
| 208 | HOM | р-н Саарпфальц | Саар | 11 |
| 209 | HOT | р-н Хоэнштайн-Эрнстталь (бывший) | Саксония | - |
| 210 | HP | р-н Бергштрассе | Гессен | 27 |
| 211 | HR | р-н Швальм-Эдер | Гессен | 17 |
| 212 | HRO | Ганзейский город Росток | Мекленбург-Передняя Померания | 25 |
| 213 | HS | р-н Хайнсберг | Северный Рейн-Вестфалия | 22 |
| 214 | HSK | р-н Хохзауэрланд | Северный Рейн-Вестфалия | 25 |
| 215 | HST | Ганзейский город Штральзунд (в р-не Передняя Померания-Рюген) | Мекленбург-Передняя Померания | 2 |
| 216 | HU | г. Ханау | Гессен | 25 |
| 217 | HV | р-н Хафельберг (бывший) | Саксония-Анхальт | - |
| 218 | HVL | р-н Хафельланд | Бранденбург | 8 |
| 219 | HWI | Ганзейский город Висмар | Мекленбург-Передняя Померания | 3 |
| 220 | HX | р-н Хёкстер | Северный Рейн-Вестфалия | 15 |
| 221 | HY | г. Хойерсверда, р-н Хойерсверда (бывшие) | Саксония | 1 |
| 222 | HZ | р-н Гарц | Саксония-Анхальт | 13 |
| 223 | IGB | г. Санкт-Ингберт (в р-не Саарпфальц) | Саар | 3 |
| 224 | IK | р-н Ильм | Тюрингия | 11 |
| 225 | IL | р-н Ильменау (бывший) | Тюрингия | - |
| 226 | IN | г. Ингольштадт | Бавария | 44 |
| 227 | IZ | р-н Штайнбург | Шлезвиг-Гольштейн | 14 |
| 228 | J | г. Йена | Тюрингия | 13 |
| 229 | JB | р-н Ютербог (бывший) | Бранденбург | 1 |
| 230 | JE | р-н Йессен (бывший) | Саксония-Анхальт | - |
| 231 | JL | р-н Йерихов | Саксония-Анхальт | 7 |
| 232 | K | г. Кёльн | Северный Рейн-Вестфалия | 305 |
| 233 | KA | г. Карлсруэ, р-н Карлсруэ | Баден-Вюртемберг | 83 |
| 234 | KB | р-н Вальдек-Франкенберг | Гессен | 11 |
| 235 | KC | р-н Кронах | Бавария | 15 |
| 236 | KE | г. Кемптен (Альгой) | Бавария | 5 |
| 237 | KEH | р-н Кельхайм | Бавария | 7 |
| 238 | KF | г. Кауфбойрен | Бавария | 1 |
| 239 | KG | р-н Бад-Киссинген | Бавария | 12 |
| 240 | KH | р-н Бад-Кройцнах | Рейнланд-Пфальц | 17 |
| 241 | KI | г. Киль | Шлезвиг-Гольштейн | 23 |
| 242 | KIB | р-н Доннерсберг | Рейнланд-Пфальц | 15 |
| 243 | KL | г. Кайзерслаутерн, р-н Кайзерслаутерн | Рейнланд-Пфальц | 29 |
| 244 | KLE | р-н Клеве | Северный Рейн-Вестфалия | 42 |
| 245 | KLZ | р-н Клётце (бывший) | Саксония-Анхальт | - |
| 246 | KM | р-н Каменц (бывший) | Саксония | 4 |
| 247 | KN | р-н Констанц | Баден-Вюртемберг | 21 |
| 248 | KO | г. Кобленц | Рейнланд-Пфальц | 24 |
| 249 | KÖT | р-н Кётен (бывший) | Саксония-Анхальт | 1 |
| 250 | KR | г. Крефельд | Северный Рейн-Вестфалия | 41 |
| 251 | KS | г. Кассель, р-н Кассель | Гессен | 46 |
| 252 | KT | р-н Китцинген | Бавария | 13 |
| 253 | KU | р-н Кульмбах | Бавария | 35 |
| 254 | KÜN | р-н Хоэнлоэ | Баден-Вюртемберг | 18 |
| 255 | KUS | р-н Кусель | Рейнланд-Пфальц | 3 |
| 256 | KW | р-н Кёнигс-Вустерхаузен (бывший) | Бранденбург | 1 |
| 257 | KY | р-н Кириц (бывший) | Бранденбург | - |
| 258 | KYF | р-н Кифхойзер | Тюрингия | 7 |
| 259 | L | г. Лейпциг, р-н Лейпциг | Саксония | 98 |
| 260 | LA | г. Ландсхут, р-н Ландсхут | Бавария | 10 |
| 261 | LAU | р-н Нюрнберг | Бавария | 19 |
| 262 | LB | р-н Людвигсбург | Баден-Вюртемберг | 64 |
| 263 | LBS | р-н Лобенштейн (бывший) | Тюрингия | - |
| 264 | LBZ | р-н Любц (бывший) | Мекленбург-Передняя Померания | - |
| 265 | LC | р-н Луккау (бывший) | Бранденбург | 1 |
| 266 | LD | г. Ландау (Пфальц) | Рейнланд-Пфальц | 5 |
| 267 | LDK | р-н Лан-Дилль | Гессен | 26 |
| 268 | LDS | р-н Даме-Шпревальд | Бранденбург | 18 |
| 269 | LEO | р-н Леонберг (бывший) | Баден-Вюртемберг | 3 |
| 270 | LER | р-н Лер | Нижняя Саксония | 11 |
| 271 | LEV | г. Леверкузен | Северный Рейн-Вестфалия | 27 |
| 272 | LG | р-н Люнебург | Нижняя Саксония | 16 |
| 273 | LI | р-н Линдау | Бавария | 11 |
| 274 | LIB | р-н Бад-Либенверда (бывший) | Бранденбург | - |
| 275 | LIF | р-н Лихтенфельс | Бавария | 65 |
| 276 | LIP | р-н Липпе | Северный Рейн-Вестфалия | 78 |
| 277 | LL | р-н Ландсберг-на-Лехе | Бавария | 13 |
| 278 | LM | р-н Лимбург-Вайльбург | Гессен | 24 |
| 279 | LN | р-н Люббен (бывший) | Бранденбург | 1 |
| 280 | LÖ | р-н Лёррах | Баден-Вюртемберг | 34 |
| 281 | LÖB | р-н Лёбау (бывший) | Саксония | - |
| 282 | LOS | р-н Одер-Шпре | Бранденбург | 37 |
| 283 | LRO | р-н Росток | Мекленбург-Передняя Померания | - |
| 284 | LSZ | р-н Лангензальца (бывший) | Тюрингия | - |
| 285 | LU | г. Людвигсхафен-на-Рейне | Рейнланд-Пфальц | 13 |
| 286 | LUK | р-н Луккенвальде (бывший) | Бранденбург | - |
| 287 | LWL | р-н Людвигслуст-Пархим | Мекленбург-Передняя Померания | 8 |
| 288 | M | г. Мюнхен, р-н Мюнхен | Бавария | 460 |
| 289 | MA | г. Мангейм | Баден-Вюртемберг | 38 |
| 290 | MAB | р-н Мариенберг (бывший) | Саксония | - |
| 291 | MB | р-н Мисбах | Бавария | 6 |
| 292 | MC | р-н Мальхин (бывший) | Мекленбург-Передняя Померания | - |
| 293 | MD | г. Магдебург | Саксония-Анхальт | 28 |
| 294 | ME | р-н Метманн | Северный Рейн-Вестфалия | 60 |
| 295 | MEI | р-н Мейсен | Саксония | 33 |
| 296 | MEK | р-н Средние Рудные Горы (бывший) | Саксония | 2 |
| 297 | MER | р-н Мерзебург (бывший) | Саксония-Анхальт | - |
| 298 | MG | г. Мёнхенгладбах | Северный Рейн-Вестфалия | 46 |
| 299 | MGN | р-н Майнинген (бывший) | Тюрингия | - |
| 300 | MH | г. Мюльхайм-на-Руре | Северный Рейн-Вестфалия | 33 |
| 301 | MHL | р-н Мюльхаузен (бывший) | Тюрингия | - |
| 302 | MI | р-н Минден-Люббеке | Северный Рейн-Вестфалия | 45 |
| 303 | MIL | р-н Мильтенберг | Бавария | 14 |
| 304 | MK | р-н Меркиш | Северный Рейн-Вестфалия | 43 |
| 305 | MKK | р-н Майн-Кинциг | Гессен | 36 |
| 306 | ML | р-н Мансфельд (бывший) | Саксония-Анхальт | 2 |
| 307 | MM | г. Мемминген | Бавария | 5 |
| 308 | MN | р-н Нижний Альгой | Бавария | 10 |
| 309 | MOL | р-н Меркиш-Одерланд | Бранденбург | 15 |
| 310 | MOS | р-н Неккар-Оденвальд | Баден-Вюртемберг | 16 |
| 311 | MQ | р-н Мерзебург-Кверфурт (бывший) | Саксония-Анхальт | - |
| 312 | MR | р-н Марбург-Биденкопф | Гессен | 38 |
| 313 | MS | г. Мюнстер | Северный Рейн-Вестфалия | 61 |
| 314 | MSH | р-н Мансфельд-Южный Гарц | Саксония-Анхальт | 5 |
| 315 | MSP | р-н Майн-Шпессарт | Бавария | 10 |
| 316 | MST | р-н Мекленбургcкое Поозёрье | Мекленбург-Передняя Померания | 7 |
| 317 | MTK | р-н Майн-Таунус | Гессен | 75 |
| 318 | MTL | р-н Мульденталь (бывший) | Саксония | 2 |
| 319 | MÜ | р-н Мюльдорф-на-Инне | Бавария | 13 |
| 320 | MÜR | р-н Мекленбургcкое Поозёрье | Мекленбург-Передняя Померания | 4 |
| 321 | MW | р-н Митвайда (бывший) | Саксония | 3 |
| 322 | MYK | р-н Майен-Кобленц | Рейнланд-Пфальц | 40 |
| 323 | MZ | г. Майнц, р-н Майнц-Бинген | Рейнланд-Пфальц | 32 |
| 324 | MZG | р-н Мерциг-Вадерн | Саар | 8 |
| 325 | N | г. Нюрнберг | Бавария | 160 |
| 326 | NAU | р-н Науэн (бывший) | Бранденбург | - |
| 327 | NB | г. Нойбранденбург (в р-не Мекленбургское Поозёрье) | Мекленбург-Передняя Померания | 9 |
| 328 | ND | р-н Нойбург-Шробенхаузен | Бавария | 28 |
| 329 | NDH | р-н Нордхаузен | Тюрингия | 7 |
| 330 | NE | р-н Рейн-Нойс | Северный Рейн-Вестфалия | 72 |
| 331 | NEA | р-н Нойштадт-на-Айше - Бад-Виндсхайм | Бавария | 14 |
| 332 | NEB | р-н Небра (бывший) | Саксония-Анхальт | - |
| 333 | NES | р-н Рён-Грабфельд | Бавария | 8 |
| 334 | NEW | р-н Нойштадт-на-Вальднабе | Бавария | 10 |
| 335 | NF | р-н Северная Фризия | Шлезвиг-Гольштейн | 7 |
| 336 | NH | р-н Нойхаус (бывший) | Тюрингия | - |
| 337 | NI | р-н Ниэнбург | Нижняя Саксония | 8 |
| 338 | NK | р-н Нойнкирхен | Саар | 14 |
| 339 | NM | р-н Ноймаркт-Верхний-Пфальц | Бавария | 7 |
| 340 | NMB | р-н Наумбург (бывший) | Саксония-Анхальт | - |
| 341 | NMS | г. Ноймюнстер | Шлезвиг-Гольштейн | 11 |
| 342 | NOH | Графство (р-н) Бентхайм | Нижняя Саксония | 26 |
| 343 | NOL | р-н Нижнесилезская Верхняя Лужица (бывший) | Саксония | 3 |
| 344 | NOM | р-н Нортхайм | Нижняя Саксония | 3 |
| 345 | NP | р-н Нойруппин (бывший) | Бранденбург | - |
| 346 | NR | р-н Нойвид | Рейнланд-Пфальц | 22 |
| 347 | NU | р-н Ной-Ульм | Бавария | 31 |
| 348 | NVP | р-н Северная Передняя Померания (бывший) | Мекленбург-Передняя Померания | 8 |
| 349 | NW | г. Нойштадт (Вайнштрассе) | Рейнланд-Пфальц | 10 |
| 350 | NWM | р-н Северо-Западный Мекленбург | Мекленбург-Передняя Померания | 10 |
| 351 | NY | р-н Ниски (бывший) | Саксония | - |
| 352 | NZ | р-н Нойштрелиц (бывший) | Мекленбург-Передняя Померания | - |
| 353 | OA | р-н Верхний Альгой | Бавария | 9 |
| 354 | OAL | р-н Восточный Альгой | Бавария | 19 |
| 355 | OB | г. Оберхаузен | Северный Рейн-Вестфалия | 25 |
| 356 | OBG | р-н Остербург (бывший) | Саксония-Анхальт | - |
| 357 | OC | р-н Ошерслебен (бывший) | Саксония-Анхальт | - |
| 358 | OD | р-н Штормарн | Шлезвиг-Гольштейн | 23 |
| 359 | OE | р-н Ольпе | Северный Рейн-Вестфалия | 14 |
| 360 | OF | г. Оффенбах, р-н Оффенбах | Гессен | 136 |
| 361 | OG | р-н Ортенау | Баден-Вюртемберг | 46 |
| 362 | OH | р-н Восточный Гольштейн | Шлезвиг-Гольштейн | 7 |
| 363 | OHA | р-н Остероде | Нижняя Саксония | 9 |
| 364 | OHV | р-н Верхний Хафель | Бранденбург | 70 |
| 365 | OHZ | р-н Остерхольц | Нижняя Саксония | 16 |
| 366 | OK | р-н Оре (бывший) | Саксония-Анхальт | 7 |
| 367 | OL | г. Ольденбург, р-н Ольденбург | Нижняя Саксония | 30 |
| 368 | OPR | р-н Восточный Пригниц-Руппин | Бранденбург | 8 |
| 369 | OR | р-н Ораниенбург (бывший) | Бранденбург | 2 |
| 370 | OS | г. Оснабрюк, р-н Оснабрюк | Нижняя Саксония | 212 |
| 371 | OSL | р-н Верхний Шпревальд-Лужица | Бранденбург | 19 |
| 372 | OVL | Верхний Фогтланд (бывшие р-ны Клингенталь и Эльсниц) | Саксония | - |
| 373 | OVP | р-н Восточная Передняя Померания (бывший) | Мекленбург-Передняя Померания | 4 |
| 374 | OZ | р-н Ошац (бывший) | Саксония | - |
| 375 | P | г. Потсдам | Бранденбург | 42 |
| 376 | PA | г. Пассау, р-н Пассау | Бавария | 41 |
| 377 | PAF | р-н Пфаффенхофен-на-Ильме | Бавария | 15 |
| 378 | PAN | р-н Ротталь-Инн | Бавария | 8 |
| 379 | PB | р-н Падерборн | Северный Рейн-Вестфалия | 57 |
| 380 | PCH | р-н Людвигслуст-Пархим | Мекленбург-Передняя Померания | 4 |
| 381 | PE | р-н Пайне | Нижняя Саксония | 12 |
| 382 | PER | р-н Перлеберг (бывший) | Бранденбург | - |
| 383 | PF | г. Пфорцхайм, р-н Энц | Баден-Вюртемберг | 38 |
| 384 | PI | р-н Пиннеберг | Шлезвиг-Гольштейн | 47 |
| 385 | PIR | р-н Саксонская Швейцария — Восточные Рудные Горы | Саксония | 26 |
| 386 | PK | р-н Прицвальк (бывший) | Бранденбург | - |
| 387 | PL | г. Плауэн, р-н Плауэн (бывшие) | Саксония | 4 |
| 388 | PLÖ | р-н Плён | Шлезвиг-Гольштейн | 4 |
| 389 | PM | р-н Потсдам-Миттельмарк | Бранденбург | 16 |
| 390 | PN | р-н Пёснек (бывший) | Тюрингия | 1 |
